| TD | PKT | S | U | N | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer 04 | 29 | 45 |
|
12 | 9 | 0 | CL |
| 2 | FC Bayern | 27 | 45 |
|
13 | 6 | 2 | CL |
| 3 | Schalke 04 | 16 | 42 |
|
12 | 6 | 3 | CL Qual. |
| 4 | HSV | 16 | 36 |
|
9 | 9 | 3 | EL Qual. |
| 5 | Dortmund | 4 | 36 |
|
10 | 6 | 5 | EL Qual. |
| 6 | Werder | 14 | 31 |
|
8 | 7 | 6 | |
| 7 | Eintracht | -1 | 31 |
|
8 | 7 | 6 | |
| 8 | Mainz 05 | -4 | 30 |
|
8 | 6 | 7 | |
| 9 | Hoffenheim | 4 | 28 |
|
8 | 4 | 9 | |
| 10 | Stuttgart | 0 | 28 |
|
7 | 7 | 7 | |
| 11 | 1. FC Köln | -4 | 25 |
|
6 | 7 | 8 | |
| 12 | Wolfsburg | -5 | 25 |
|
6 | 7 | 8 | |
| 13 | M'gladbach | -6 | 25 |
|
7 | 4 | 10 | |
| 14 | Bochum | -14 | 22 |
|
5 | 7 | 9 | |
| 15 | Freiburg | -19 | 19 |
|
5 | 4 | 12 | |
| 16 | Hannover | -13 | 17 |
|
4 | 5 | 12 | Relegation |
| 17 | Nürnberg | -20 | 16 |
|
4 | 4 | 13 | Abstieg |
| 18 | Hertha BSC | -24 | 11 |
|
v.l.o. Rüdiger Düffert, Andre Diercks, Ulf Lübberstedt, Timo Kliche, Frank
Hagemann, Marcus Stegen, Ulrich Pawlowski, Christian Frischmuth
v.l.m. Julia B., Linda B., Viviane Zeidler, Britta Heidemann
v.l.u. Marc-Andre Heidemann, Michael Bockelmann, Markus Burzlaff, Bernd
Meyer, Andreas Zeidler, Hardy Schlosser
Es fehlen: Thorsten Jones, Kristof Bennig, Jan-Hendrik Müller (Hinak), Thomas Aldag und Dirk Hagen
Aus dem Fan-Club ausgetreten sind: Britta Heidemann und Ulrich Pawlowski
Ein Teil des Fanclubs präsentiert den neuen Banner, gestaltet von Jens Flechtner alias Trica186.
