News

Tabelle >

TD PKT  
1 FC Bayern 30 53 Gleich
2 Schalke 04 21 51 Auf
3 Bayer 04 30 50 Ab
4 HSV 18 43 Gleich
5 Dortmund 7 42 Gleich
6 Werder 19 39 Gleich
7 Stuttgart 3 35 Auf
8 Eintracht -4 35 Ab
9 Wolfsburg -1 34 Auf
10 Hoffenheim 5 32 Ab
11 Mainz 05 -5 32 Ab
12 M'gladbach -8 30 Gleich
13 1. FC Köln -10 27 Auf
14 Bochum -16 27 Ab
15 Hannover -20 20 Auf
16 Freiburg -24 20 Ab
17 Nürnberg -21 18 Ab
18 Hertha BSC -24 15 Gleich

                                          Groundhopper

 

Wer Groundhopper werden will, muss Punkte sammeln.

 

Für jedes gefahrene Pflichtspiel des HSV (pro Kalenderjahr) gibt es Punkte!

 

Ab dem Jahr 2010 haben wir eine neue Punkte vergabe!

 

Neue Punkte vergabe

- Heimspiel 1 Punkt

- Auswärts 2 Punkte

- Ausland   3 Punkte

 

 

Alte Punkte vergabe 

- Heimspiel 1 Punkt

- Auswärts 1 Punkt

- Ausland   2 Punkte