| Saison | Platz | Tore | Punkte | Zuschauer | Bester Torschütze |
| 1963/64 | 6 | 69:60 | 32:28 | 34.396 | 30 Tore: Uwe Seeler |
| 1964/65 | 11 | 46:56 | 27:33 | 35.446 | 14 Tore: uwe Seeler |
| 1965/66 | 9 | 64:52 | 34:34 | 23.099 | 18 Tore: Manfred Pohlschmidt |
| 1966/67 | 14 | 37:53 | 30:38 | 25.564 | 10 Tore: Uwe Seeler |
| 1967/68 | 13 | 51:54 | 33:35 | 18.560 | 12 Tore: Uwe Seeler |
| 1968/69 | 6 | 55:55 | 36:32 | 20.596 | 23 Tore: Uwe Seeler |
| 1969/70 | 6 | 57:54 | 35:33 | 17.219 | 17 Tore: Uwe Seeler |
| 1970/71 | 5 | 54:63 | 37:31 | 16.608 | 13 Tore: Franz-Josef Hönig |
| 1971/72 | 10 | 52:52 | 33:35 | 17.337 | 11 Tore: Uwe Seeler |
| 1972/73 | 14 | 53:59 | 28:40 | 18.020 | 11 Tore: Franz-Josef Hönig |
| 1973/74 | 12 | 53:62 | 31:37 | 24.087 | 8 Tore: Georg Volkert |
| 1974/75 | 4 | 55:38 | 43:25 | 31.433 | 8 Tore: Horst Bertl / Willi Reimann |
| 1975/76 | 2 | 59:32 | 41:27 | 30.534 | 9 Tore: Peter Nogly |
| 1976/77 | 6 | 67:56 | 38:30 | 31.193 | 15 Tore: Willi Reimann |
| 1977/78 | 10 | 61:67 | 34:34 | 30.046 | 14 Tore: Ferdinand Keller |
| 1978/79 | 1 | 78.32 | 49:19 | 40.377 | 17 Tore: Kevin Keegan |
| 1979/80 | 2 | 86:35 | 48:20 | 35.868 | 21 Tore: Horst Hrubesch |
| 1980/81 | 2 | 73:43 | 49:19 | 31.739 | 17 Tore: Horst Hrubesch |
| 1981/82 | 1 | 95:45 | 48:20 | 33.930 | 27 Tore: Horst Hrubesch |
| 1982/83 | 1 | 79:33 | 52:16 | 28.345 | 18 Tore: Horst Hrubesch |
| 1983/84 | 2 | 75:36 | 48:20 | 27.614 | 15 Tore: Dieter Schatzschneider |
| 1984/85 | 5 | 58:49 | 37:31 | 22.048 | 15 Tore: Thomas von Heesen |
| 1985/86 | 7 | 52:35 | 39:29 | 18.133 | 11 Tore: Heinz Gründel |
| 1986/87 | 2 | 69:37 | 47:21 | 22.312 | 12 Tore: Thomas von Heesen |
| 1987/88 | 6 | 63:68 | 37:31 | 15.115 | 11 Tore: Bruno Labbadia |
| 1988/89 | 4 | 60:36 | 43:25 | 14.934 | 15 Tore: Uwe Bein |
| 1989/90 | 11 | 39:46 | 31:37 | 18.381 | 10 Tore: Jan Furtok |
| 1990/91 | 5 | 60:38 | 40:28 | 24.164 | 20 Tore: Jan Furtok |
| 1991/92 | 12 | 32:43 | 34:42 | 20.843 | 8 Tore: Jan Furtok / Armin Eck |
| 1992/93 | 11 | 42:44 | 31:37 | 23.700 | 8 Tore: Karsten Bäron |
| 1993/94 | 12 | 48:52 | 34:34 | 31.330 | 14 Tore: Thomas von Heesen |
| 1994/95 | 13 | 43:50 | 29:29 | 30.523 | 9 Tore: Jörg Albertz |
| 1995/96 | 5 | 52:47 | 50 | 28.568 | 15 Tore: Harald Spörl |
| 1996/97 | 13 | 46:60 | 41 | 29.519 | 8 Tore: Harald Spörl |
| 1997/98 | 9 | 38:46 | 44 | 32.272 | 10 Tore: Hasan Salihamidzic |
| 1998/99 | 7 | 47:46 | 50 | 22.795 | 14 Tore: Anthony Yeboah |
| 1999/00 | 3 | 63:39 | 59 | 40.080 |
9 Tore: Hans-Jörg Butt/Roy Präger Anthony Yeboah |
| 2000/01 | 13 | 58:58 | 41 | 41.466 | 22 Tore: Sergej Barbarez |
| 2001/02 | 11 | 51:57 | 40 | 42.827 | 8 Tore: Bernardo Daniel Romeo |
| 2002/03 | 4 | 46:36 | 56 | 44.680 | 14 Tore: Bernardo Daniel Romeo |
| 2003/04 | 8 | 47:60 | 49 | 46.495 | 11 Tore: Bernardo Daniel Romeo |
| 2004/05 | 8 | 55:50 | 51 | 47.060 | 11 Tore: Sergej Barbarez |
| 2005/06 | 3 | 53:30 | 68 | 52.630 |
9 Tore: Rafael van der Vaart / Sergej Barbarez |
| 2006/07 | 7 | 43:37 | 45 | 55.262 | 8 Tore: Rafael van der Vaart |
| 2007/08 | 4 | 47:26 | 54 | 14 Tore: Ivica Olic | |
| 2008/09 |